La commune en chiffres
Population par nationalité : 01.01.2021
Composition de la population par tranche âge
Habitants | ||||
Sexe | féminin | masculin | Total | |
Tranche d’âge | ||||
00-05 | 63 | 65 | 128 | |
05-10 | 50 | 64 | 114 | |
10-15 | 43 | 60 | 103 | |
15-20 | 64 | 65 | 129 | |
20-25 | 50 | 67 | 117 | |
25-30 | 93 | 85 | 178 | |
30-35 | 78 | 88 | 166 | |
35-40 | 76 | 89 | 165 | |
40-45 | 83 | 64 | 147 | |
45-50 | 79 | 80 | 159 | |
50-55 | 72 | 65 | 137 | |
55-60 | 64 | 68 | 132 | |
60-65 | 62 | 60 | 122 | |
65-70 | 48 | 41 | 89 | |
70-75 | 43 | 39 | 82 | |
75-80 | 22 | 21 | 43 | |
80-85 | 18 | 20 | 38 | |
85-90 | 11 | 8 | 19 | |
90-95 | 3 | 3 | ||
95+ | 1 | 1 | ||
Total | 1023 | 1049 | 2072 |
Statistiques des naissances, mariages et décès
Période du 01.01.2020 au 31.01.2020
Naissances | Mariages | Décès | |||||
Hommes | 15 | Hommes | 9 | Hommes | 12 | ||
Femmes | 17 | Femmes | 9 | Femmes | 1 | ||
Total | 32 | Total | 18 | Total | 13 |
Statistiques des mouvements
Nombre d’habitants au 01.01.2020: 2037
Arrivées (hors naissance) | Déménagements dans la commune | Départs (hors décès) | |||||
Hommes | 110 | Hommes | 18 | Hommes | 112 | ||
Femmes | 121 | Femmes | 16 | Femmes | 102 | ||
Total | 231 | Total | 34 | Total | 214 |
Nombre d’habitants au 01.01.2021: 2072
Population totale 01.01.2021 |
Localité | Habitants |
Birtrange | 4 |
Colmar-Pont | 7 |
Schieren | 2061 |
Total | 2072 |
Population totale 01.01.2020 |
Localité | Habitants |
Birtrange | 5 |
Colmar-Pont | 8 |
Schieren | 2024 |
Total | 2037 |
Population totale 01.01.2019 |
Localité | Habitants |
Birtrange | 5 |
Colmar-Pont | 6 |
Schieren | 2012 |
Total | 2023 |
Population totale 01.01.2018 |
Localité | Habitants |
Birtrange | 7 |
Colmar-Pont | 6 |
Schieren | 2023 |
Total | 2036 |
Population totale 01.01.2017 |
Localité | Habitants |
Birtrange | 7 |
Colmar-Pont | 6 |
Schieren | 1989 |
Total | 2002 |
Population totale 01.01.2016 |
Localité | Habitants |
Birtrange | 7 |
Colmar-Pont | 7 |
Schieren | 1965 |
Total | 1979 |